Primary | Vehicle Type | Description of Vehicles | GVWR From | GVWR To |
---|---|---|---|---|
Passenger Car | Buick, Cadillac, Chevrolet passenger cars | Class 1: 6,000 lb or less (2,722 kg or less) | Class 1: 6,000 lb or less (2,722 kg or less) | |
Truck | Chevrolet and GMC pickup trucks, cargo vans, medium trucks and low cab forward | Class 1: 6,000 lb or less (2,722 kg or less) | Class 6: 19,501 - 26,000 lb (8,845 - 11,794 kg) | |
Bus | Chevrolet, GMC 12 and 15 passenger vans | Class 2: 6,001 - 10,000 lb (2,722 - 4,536 kg) | Class 2: 6,001 - 10,000 lb (2,722 - 4,536 kg) | |
Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | Buick, Cadillac, Chevrolet and GMC crossovers and SUVs | Class 1: 6,000 lb or less (2,722 kg or less) | Class 2: 6,001 - 10,000 lb (2,722 - 4,536 kg) | |
Incomplete Vehicle | Chevrolet Bolt, Chevrolet and GMC pickup truck box delete, cutaway van, medium duty truck | Class 1: 6,000 lb or less (2,722 kg or less) | Class 6: 19,501 - 26,000 lb (8,845 - 11,794 kg) |
No equipment type(s) selected.
No files are uploaded.