Primary | Vehicle Type | Description of Vehicles | GVWR From | GVWR To |
---|---|---|---|---|
Motorcycle | motorcycle | Class 1A: 3,000 lb or less (1,360 kg or less) | Class 1A: 3,000 lb or less (1,360 kg or less) | |
Passenger Car | Passenger car | Class 1B: 3,001 - 4,000 lb (1,360 - 1,814 kg) | Class 1: 6,000 lb or less (2,722 kg or less) | |
Truck | Truck | Class 1C: 4,001 - 5,000 lb (1,814 - 2,268 kg) | Class 2G: 8,001 - 9,000 lb (3,629 - 4,082 kg) | |
Bus | Bus | Class 3: 10,001 - 14,000 lb (4,536 - 6,350 kg) | Class 8: 33,001 lb and above (14,969 kg and above) | |
Multipurpose Passenger Vehicle (MPV) | Multipurpose passenger vehicle | Class 1: 6,000 lb or less (2,722 kg or less) | Class 2F: 7,001 - 8,000 lb (3,175 - 3,629 kg) |
No equipment type(s) selected.